单位: 千元 币种: 人民币
主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 610,328,055 | 558,798,663 | 9.22 | 482,688,400 | 482,688,400 |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,359,972 | 9,374,634 | 10.51 | 7,390,149 | 7,354,739 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,804,427 | 8,030,347 | 22.09 | 6,309,839 | 6,309,839 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,446,298 | 7,997,170 | 143.16 | -4,185,768 | -4,185,768 |
2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 98,719,844 | 86,633,449 | 13.95 | 77,962,962 | 78,364,316 |
总资产 | 683,047,239 | 628,200,530 | 8.73 | 550,832,927 | 550,728,081 |
主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.482 | 0.440 | 9.55 | 0.347 | 0.345 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.456 | 0.377 | 20.95 | 0.296 | 0.296 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.26 | 11.39 | 减少0.13个百分点 | 9.90 | 9.78 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.65 | 9.76 | 增加0.89个百分点 | 8.45 | 8.39 |
单位: 千元 币种: 人民币
净利润 | 净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 归属于母公司股东 | 10,359,972 | 9,374,634 | 98,719,844 | 86,633,449 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
股权分置流通权 | - | - | -170,436 | -170,436 |
按国际会计准则 归属于母公司普通股股东及永续债持有人 | 10,359,972 | 9,374,634 | 98,549,408 | 86,463,013 |
单位: 千元 币种: 人民币
非经常性损益项目 | 2014年金额 | 2013年金额 | 2012年金额 |
非流动资产处置损益 | (24,067) | 86,794 | (16,367) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 521,842 | 553,314 | 567,870 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 225,811 | - | - |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 174 | - | - |
非货币性资产交换损益 | (12) | - | |
债务重组损益 | 28,458 | 32,418 | 107,780 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | (17,502) | (15,124) | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | (13,621) | 91,741 | (100,830) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (22,417) | 495,065 | 201,216 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,686 | 1,847 | 36,669 |
处置长期股权投资损失 | (193,152) | 426,357 | 544,070 |
本期转回个别认定法计提的减值准备 | 283,689 | 22,470 | 1,443 |
重大会计政策、会计估计变更增加当期收益 | - | - | 35,410 |
所得税影响额 | (243,507) | (319,658) | (257,122) |
少数股东权益影响额(税后) | (20,351) | (28,547) | (24,705) |
合计 | 555,545 | 1,344,287 | 1,080,310 |
单位: 千元 币种: 人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 132,341 | 108,753 | -23,588 | -7,368 |
可供出售金融资产-按公允价值计量部分 | 4,502,296 | 6,847,996 | 2,345,700 | 214,653 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -186,450 | -303,830 | -117,380 | -223,882 |
合计 | 4,448,187 | 6,652,919 | 2,204,732 | -16,597 |