一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:千元 币种:人民币
主要会计数据 | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010年 |
营业收入 | 482,688,400 | 459,701,343 | 5.00 | 473,184,687 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,354,739 | 6,690,015 | 9.94 | 7,396,644 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,309,839 | 6,312,867 | -0.05 | 6,522,205 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,185,768 | -13,480,345 | 不适用 | 1,010,732 |
2012年末 | 2011年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 78,364,316 | 72,020,206 | 8.81 | 67,148,767 |
总资产 | 550,728,081 | 468,732,097 | 17.49 | 391,769,801 |
(二)主要财务数据
主要财务指标 | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010年 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.31 | 12.90 | 0.35 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.31 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.78 | 9.61 | 上升0.17个百分点 | 11.48 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.39 | 9.08 | 下降0.69个百分点 | 10.12 |
二、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
单位:千元 币种:人民币
净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 7,354,739 | 6,690,015 | 78,364,316 | 72,020,206 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
股权分置流通权 | (170,436) | (171,364) | ||
按国际会计准则 | 7,354,739 | 6,690,015 | 78,193,880 | 71,848,842 |
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
不适用
三、非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2012年金额 | 附注(如适用) | 2011年金额 | 2010年金额 |
非流动资产处置损益 | -16,367 | 14,102 | 85,347 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 567,870 | 385,722 | 135,545 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 29,380 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 52,107 | |||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | 107,780 | 71,834 | 84,469 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -76,903 | -140,774 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -15,124 | -30,356 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -100,830 | -13,085 | 502,405 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 201,216 | 82,446 | 79,517 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 36,669 | |||
处置长期股权投资收益 | 544,070 | 67,481 | 355,576 | |
本期转回个别认定法计提的减值准备 | 1,443 | |||
H股募集资金汇兑损失 | 137,078 | |||
少数股东权益影响额 | -24,705 | -33,001 | -196,026 | |
所得税影响额 | -257,122 | -143,199 | -198,078 | |
合计 | 1,044,900 | 377,148 | 874,439 |
四、采用公允价值计量的项目
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
交易性金融资产 | 60,169 | 205,222 | 145,053 | 6,132 |
可供出售金融资产 | 1,469,491 | 2,699,013 | 1,229,522 | 37,858 |
交易性金融负债 | -141,887 | -203,263 | -61,376 | |
合计 | 1,387,773 | 2,700,972 | 1,313,199 | -126,464 |