(一)主要会计数据
单位:千元 币种:人民币
项目 | 金额 |
营业利润 | 10,130,500 |
利润总额 | 10,514,835 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,488,486 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,614,454 |
经营活动产生的现金流量净额 | 961,732 |
(二) 境内外会计准则下会计数据差异
1. 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:千元 币种:人民币
净利润 | 净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 7,488,486 | 6,875,684 | 66,752,068 | 61,335,736 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
股权分置流通权 | -171,364 | -171,364 | ||
按国际会计准则 | 7,488,486 | 6,875,684 | 66,580,704 | 61,164,372 |
(三)扣除非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 85,402 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 135,545 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 29,380 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
|
非货币性资产交换损益 |
|
委托他人投资或管理资产的损益 |
|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
|
债务重组损益 | 84,469 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -140,774 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 502,405 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
|
对外委托贷款取得的损益 |
|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
|
受托经营取得的托管费收入 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 78,919 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 492,654 |
所得税影响额 | -197,942 |
少数股东权益影响额(税后) | -196,026 |
合计 | 874,032 |
(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
主要会计数据 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 473,122,221 | 346,555,058 | 345,973,619 | 36.52 | 234,619,283 |
利润总额 | 10,514,835 | 8,628,281 | 8,644,533 | 21.86 | 1,933,200 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,488,486 | 6,875,684 | 6,886,950 | 8.91 | 1,115,187 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,614,454 | 5,224,824 | 5,236,090 | 26.60 | 4,549,673 |
经营活动产生的现金流量净额 | 961,732 | 18,960,736 | 18,861,383 | -94.93 | 780,112 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 389,306,350 | 312,572,996 | 311,781,128 | 24.55 | 252,095,731 |
所有者权益(或股东权益) | 66,752,068 | 61,335,736 | 60,939,519 | 8.83 | 56,166,051 |
主要财务指标 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 9.38 | 0.05 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 24.00 | 0.21 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.69 | 11.46 | 11.53 | 增加0.23个百分点 | 1.98 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.33 | 8.74 | 8.77 | 增加1.59个百分点 | 8.09 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | 0.89 | 0.89 | -94.38 | 0.04 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.13 | 2.88 | 2.86 | 8.68 | 2.87 |
(五)采用公允价值计量的项目
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
金融资产: | ||||
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 157,123 | 149,157 | -7,966 | -10,046 |
2.衍生金融资产 | 21,612 | 3,833 | -17,779 | -398 |
3.可供出售金融资产 | 1,456,892 | 1,205,025 | -251,867 | - |
金融资产合计: | 1,635,627 | 1,358,015 | -277,612 | -10,444 |
金融负债: | ||||
1.衍生金融负债 | -98,000 | -92,778 | 5,222 | 30,042 |
金融负债合计: | -98,000 | -92,778 | 5,222 | 30,042 |