单位: 千元 币种: 人民币
主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
营业收入 | 639,406,523 | 621,088,314 | 2.95 | 610,328,055 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,509,165 | 12,257,674 | 2.05 | 10,359,972 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,794,709 | 11,155,095 | -3.23 | 9,804,427 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,495,139 | 30,557,925 | 78.33 | 19,446,298 |
2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 140,333,815 | 130,586,987 | 7.46 | 98,719,844 |
总资产 | 754,509,273 | 713,667,705 | 5.72 | 683,047,239 |
主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
基本每股收益(元/股) | 0.517 | 0.530 | -2.45 | 0.482 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.442 | 0.480 | -7.92 | 0.456 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.57 | 10.94 | 减少1.37个百分点 | 11.26 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.18 | 9.91 | 减少1.73个百分点 | 10.65 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
√适用□不适用
单位: 千元 币种: 人民币
净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 12,509,165 | 12,257,674 | 140,333,815 | 130,586,987 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
按国际会计准则 | 12,509,165 | 12,257,674 | 140,170,387 | 130,423,559 |
□适用√不适用
□适用√不适用
单位: 元 币种: 人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 127,336,899 | 144,385,218 | 170,033,558 | 197,650,848 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,274,163 | 3,188,450 | 3,782,790 | 3,263,762 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,199,141 | 3,017,649 | 3,628,389 | 1,949,530 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,433,898 | -1,166,414 | 3,748,944 | 54,346,507 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
√适用□不适用
单位: 千元 币种: 人民币
非经常性损益项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 |
非流动资产处置损益 | 569,124 | 172,861 | -24,067 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 421,449 | 440,236 | 521,842 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 250,085 | 374,601 | 225,811 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | 7,670 | 174 |
债务重组损益 | 119,209 | 68,204 | 28,458 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 109,115 | 190,788 | -13,621 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 128,163 | -38,007 | -22,417 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -115,526 | 77,506 | 12,686 |
少数股东权益影响额 | -30,971 | -20,351 | -20,351 |
所得税影响额 | -499,872 | -303,507 | -243,507 |
合计 | 1,714,456 | 1,102,579 | 555,545 |
√适用□不适用
单位: 千元 币种: 人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 144,232 | 123,465 | -20,767 | -1,376 |
可供出售金融资产-按公允价值计量部分 | 8,304,628 | 8,479,355 | 174,727 | 150,893 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -185,401 | -156,562 | 28,839 | -178,795 |
合计 | 8,263,459 | 8,446,258 | 182,799 | -29,278 |