单位:千元 币种:人民币
主要会计数据 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
营业收入 | 621,088,314 | 610,328,055 | 1.76 | 558,798,663 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,257,674 | 10,359,972 | 18.32 | 9,374,634 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,155,095 | 9,804,427 | 13.78 | 8,030,347 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,557,925 | 19,446,298 | 57.14 | 7,997,170 |
2015年末 | 2014年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 130,586,987 | 98,719,844 | 32.28 | 86,633,449 |
总资产 | 713,667,705 | 683,047,239 | 4.48 | 628,200,530 |
期末总股本(千股) | 22,844,302 | 21,299,900 | 7.25 | 21,299,900 |
主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
基本每股收益(元/股) | 0.530 | 0.482 | 9.96 | 0.440 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.480 | 0.456 | 5.26 | 0.377 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.94 | 11.26 | 减少0.32个百分点 | 11.39 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.91 | 10.65 | 减少0.74个百分点 | 9.76 |
单位:千元 币种:人民币
净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 12,257,674 | 10,359,972 | 130,586,987 | 98,719,844 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
股权分置流通权 | - | - | -163,428 | -170,436 |
按国际会计准则 | 12,257,674 | 10,359,972 | 130,423,559 | 98,549,408 |
不适用
不适用
单位:千元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 125,667,524 | 147,705,931 | 156,810,445 | 190,904,414 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,071,941 | 2,732,408 | 3,104,082 | 4,349,243 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,979,951 | 2,495,785 | 2,931,519 | 3,747,840 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,603,658 | -11,820,217 | 6,706,890 | 40,274,910 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明:不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2015年金额 | 2014年金额 | 2013年金额 |
非流动资产处置损益 | 172,861 | -24,067 | 86,794 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 440,236 | 521,842 | 553,314 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 374,601 | 225,811 | 0 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 7,670 | 174 | 0 |
非货币性资产交换损益 | 0 | 0 | -12 |
债务重组损益 | 68,204 | 28,458 | 32,418 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 | 0 | -17,502 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 190,788 | -13,621 | 91,741 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,007 | -22,417 | 495,065 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 77,506 | 1,847 | |
处置长期股权投资收益 | 87,195 | -193,152 | 426,357 |
本期转回个别认定法计提的减值准备 | 45,383 | 283,689 | 22,470 |
少数股东权益影响额 | -20,351 | -20,351 | -28,547 |
所得税影响额 | -303,507 | -243,507 | -319,658 |
合计 | 1,102,579 | 555,545 | 1,344,287 |
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 108,753 | 144,232 | 35,479 | -13,917 |
可供出售金融资产-按公允价值计量部分 | 6,847,996 | 8,304,628 | 1,456,632 | 230,831 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -303,830 | -185,401 | 118,429 | 17,700.00 |
合计 | 6,652,919 | 8,263,459 | 1,610,540 | 234,614 |