主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 971,404,889 | 848,440,346 | 848,440,346 | 14.49 | 737,713,851 |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,187,793 | 23,677,567 | 23,677,567 | 6.38 | 17,198,138 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,835,586 | 17,893,515 | 17,893,515 | 22.03 | 15,863,469 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,994,071 | 22,197,786 | 22,197,786 | 39.63 | 11,961,697 |
2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 255,344,830 | 221,457,841 | 221,457,841 | 15.30 | 191,782,332 |
总资产 | 1,200,122,108 | 1,056,185,927 | 1,056,185,927 | 13.63 | 942,676,101 |
主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.963 | 0.950 | 0.950 | 1.37 | 0.718 |
稀释每股收益(元/股) | 0.963 | 0.950 | 0.950 | 1.37 | 0.718 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.827 | 0.702 | 0.702 | 17.81 | 0.660 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.85 | 12.84 | 12.84 | 减少0.99个百分点 | 10.81 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.17 | 9.48 | 9.48 | 增加0.69个百分点 | 9.93 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:不适用