单位:千元 币种:人民币
主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 848,440,346 | 737,713,851 | 737,713,851 | 15.01 | 689,944,860 |
归属于上市公司股东的净利润 | 23,677,567 | 17,198,138 | 17,198,138 | 37.68 | 16,066,833 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,893,515 | 15,863,469 | 15,863,469 | 12.80 | 15,796,818 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,197,786 | 11,961,697 | 11,961,697 | 85.57 | 33,220,139 |
2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2017年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 221,457,841 | 191,782,332 | 191,782,332 | 15.47 | 155,380,615 |
总资产 | 1,056,185,927 | 942,676,101 | 942,676,101 | 12.04 | 844,083,529 |
主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.950 | 0.718 | 0.718 | 32.31 | 0.669 |
稀释每股收益(元/股) | 0.950 | 0.718 | 0.718 | 32.31 | 0.669 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.702 | 0.660 | 0.660 | 6.36 | 0.657 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.84 | 10.81 | 10.81 | 增加2.03个百分点 | 11.25 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.48 | 9.93 | 9.93 | 减少0.45个百分点 | 11.05 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:不适用