单位:千元 币种:人民币
主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) | 2015年 |
营业收入 | 689,944,860 | 639,406,523 | 7.90 | 621,088,314 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,066,833 | 12,509,165 | 28.44 | 12,257,674 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,796,818 | 10,794,709 | 46.34 | 11,155,095 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,174,073 | 54,495,139 | -39.12 | 30,557,925 |
2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2015年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 155,380,615 | 140,333,815 | 10.72 | 130,586,987 |
总资产 | 844,083,529 | 754,509,273 | 11.87 | 713,667,705 |
主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) | 2015年 |
基本每股收益(元/股) | 0.669 | 0.517 | 29.40 | 0.53 |
稀释每股收益(元/股) | 0.669 | 0.517 | 29.40 | 0.53 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.657 | 0.442 | 48.64 | 0.48 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.25 | 9.57 | 增加1.68个百分点 | 10.94 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.05 | 8.18 | 增加2.87个百分点 | 9.91 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√不适用
√适用
单位:千元 币种:人民币
净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 16,066,833 | 12,509,165 | 155,380,615 | 140,333,815 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
股权分置流通权 | -163,428 | -163,428 | ||
按国际会计准则 | 16,066,833 | 12,509,165 | 155,217,187 | 140,170,387 |
√不适用
√不适用
单位:千元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 133,992,358 | 164,758,426 | 171,525,975 | 219,668,101 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,622,583 | 5,084,791 | 3,328,424 | 5,031,035 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,547,327 | 5,039,144 | 3,389,660 | 4,820,687 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,240,496 | -8,649,812 | 12,644,103 | 48,420,278 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√不适用
√适用
单位: 千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2017年金额 | 2016年金额 | 2015年金额 |
非流动资产处置损益 | 113,879 | 569,124 | 172,861 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 261,876 | 421,449 | 440,236 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 194,019 | 250,085 | 374,601 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | 0 | 7,670 |
债务重组损益 | 148,619 | 119,209 | 68,204 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -467,076 | 109,115 | 190,788 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,219 | 342,062 | 45,383 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -114,570 | 128,163 | -38,007 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | -115,526 | 77,506 |
处置长期股权投资收益 | 98,585 | 421,618 | 87,195 |
少数股东权益影响额 | -15,838 | -30,971 | -20,351 |
所得税影响额 | -49,698 | -499,872 | -303,507 |
合计 | 270,015 | 1,714,456 | 1,102,579 |
√适用
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 123,465 | 2,962,726 | 2,839,261 | 138,332 |
可供出售金融资产-按公允价值计量部分 | 8,479,355 | 10,119,953 | 1,640,598 | 366,222 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -156,562 | -56,580 | 99,982 | -506,105 |
合计 | 8,446,258 | 13,026,099 | 4,579,841 | -1,551 |